黏度 | |||
---|---|---|---|
黏度范圍 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | ||
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 最高可達(dá) 0.1 % 1) | ||
準(zhǔn)確度 | 最高可達(dá) 0.5 % 1) 2) | ||
溫度 | |||
溫度范圍 | +5 °C 到 100 °C | ||
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005 °C | ||
準(zhǔn)確度 | 0.02 °C | ||
測量時(shí)間 | |||
精度 | 0.001 s | ||
準(zhǔn)確度 | 0.05 % | ||
更多技術(shù)參數(shù) | |||
測試時(shí)間 | 最短 30 秒,通常為 3 分鐘 | ||
樣品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | ||
傾斜度 | 15° 至 80°(傾斜幅度為 1°) | ||
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 ° | ||
準(zhǔn)確度 | 0.1 ° | ||
剪切速率 |
0.5 s-1 到 1000 s-1 受毛細(xì)管大小和傾斜度的影響 |
||
1) 取決于樣品類型和測量設(shè)置, 無需更換滾球 |
|||
2) 適用于確定校準(zhǔn)常數(shù)的范圍, 不包括參考標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的不確定性 |
標(biāo)準(zhǔn)
Copyright ? 2023 深圳市三恩馳科技有限公司 備案號:粵ICP備13073186號在線式粘度計(jì)旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)振動粘度計(jì)粘度計(jì)廠家