型號(hào) | 測(cè)量范圍cP(mPa.S) | 轉(zhuǎn)速選擇 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子數(shù) | |||||
CPA-40Z | CPA-41Z | CPA-42Z | CPA-51Z | CPA-52Z | RPM | 級(jí)數(shù) | ||
DV3TLVCP | 0.1-3K | 0.5-11K | 0.2-6K | 2-48K | 3-92K | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2TLVCP | 0.2-3K | 0.6-11K | 0.3-6K | 2-48K | 4-92K | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MLVCP | 0.3-1K | 1-3K | 0.6-2K | 5-16K | 9-30K | 0.3-100 | 18 | 1 |
DV3TRVCP | 1-32K | 5-122K | 2-64K | 20-512K | 39-983K | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2TRVCP | 1.6-32K | 6-122K | 3-64K | 25-512K | 49-983K | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MRVCP | 3-10K | 12-41K | 6-21K | 51-170K | 98-327K | 0.3-100 | 18 | 1 |
DV3THACP | 2.6-65K | 10-245K | 5-128K | 41-1M | 78-2M | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2THACP | 3-65K | 12-245K | 6-128K | 51-1M | 98-2M | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MHACP | 6.6-21K | 24-81K | 12-42K | 102-341K | 196-655K | 0.3-100 | 18 | 1 |
DV3THBCP | 10.5-261K | 39-982K | 20-512K | 163-4M | 314-7.8M | 0.01-250 | 2.6K | 1 |
DV2THBCP | 13-261K | 49-982K | 25.6-512K | 204-4M | 393-7.8M | 0.1-200 | 200 | 1 |
DV1MHBCP | 26-87K | 98-327K | 51-170K | 409-4M | 786-2.6M | 0.3-100 | 18 | 1 |
用于測(cè)量0.5~2.0ml微量樣品的絕對(duì)粘度,提供準(zhǔn)確的剪切率測(cè)量,用于詳細(xì)的產(chǎn)品性質(zhì)分析
操作簡(jiǎn)便,錐板粘度計(jì)可快速測(cè)定絕對(duì)粘度。
電動(dòng)指示錐距調(diào)整情況,錐板粘度計(jì)操作簡(jiǎn)便
有DV3T+CP流變儀、DV-2T+CP及DV1+CP粘度計(jì)幾種機(jī)型錐板粘度計(jì)
可選購(gòu)帶有內(nèi)置式RTD感應(yīng)器的樣品杯,準(zhǔn)確檢測(cè)樣品溫度
提供五種型號(hào)錐/板選擇,適應(yīng)不同粘度范圍
錐板粘度計(jì)可選購(gòu)Rheocalc軟件(DV3T及DV2T)及Wingather SQ(DV1)軟件
Brookfield LV系列錐板粘度計(jì)–適用于低粘度流體
選擇不同的錐板粘度計(jì)的機(jī)型(LV,RV,HA,HB)時(shí)一定要考慮您是應(yīng)用在什么樣品上,樣品的粘度范圍是多少
?
Copyright ? 2024 深圳市三恩馳科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備13073186號(hào)在線式粘度計(jì)旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)振動(dòng)粘度計(jì)粘度計(jì)廠家